Temperaturen Mallorca
Benutzerdefinierte Suche
Mallorca
- Mallorca ein Mix aus Imposanten Bergen und Fruchtbaren ebenen.
- Mit endlosen feinsandigen und flach abfallenden Stränden.
- Bietet Platz für Sportliche Aktivitäten, sowie Erholungssuchende
- und Familien mit kleinen Kindern.
Durchschnittliche Reisetemperaturen auf Mallorca
| Monat | Lufttemperatur | Wassertemperatur | Sonnenstunden |
| Januar | 14 | 14 | 5 |
| Februar | 15 | 13 | 6 |
| März | 17 Grad | 14 Grad | 7 |
| April | 19 Grad | 15 Grad | 8 |
| Mai | 22 Grad | 20 Grad | 10 |
| Juni | 26 Grad | 22 Grad | 10 |
| Juli | 29 Grad | 27 Grad | 12 |
| August | 29 Grad | 27 Grad | 9 |
| September | 27 Grad | 24 Grad | 7 |
| Oktober | 23 Grad | 21 Grad | 6 |
| November | 18 | 18 | 5 |
| Dezember | 15 | 15 | 5 |
